您现在的位置网贷首页 > 网贷金融·财经新闻 >正文

2015年证券公司排名 券商排名

2015-05-22 15:43  来源:cccity
、2015年证券公司排名 2015年各证券公司基本情况
序号 券商名称 证监会评级 券商类型 成立时间 注册地 注册资本(亿元) 最新净资本(亿元) 员工总数 是否上市
1 中信证券 AA 创新 1995/10/25 深圳市 110.17 418.67 12544
2 海通证券 AA 创新 1993/12/22 上海市 95.85 373.54 7459
3 招商证券 AA 创新 1993/8/1 深圳市 58.08 256.95 7361
4 国泰君安证券 AA 创新 1999/8/18 上海市 61 238.45 5770
5 中国银河证券 AA   2007/1/26 北京市 75.37 210.82 7757
6 广发证券 AA 创新 1994/1/21 广州市 59.19 203.89 8023
7 国信证券 AA 创新 1994/6/30 深圳市 82 136.27 6289
8 申银万国证券 AA 创新 1996/9/16 上海市 67.16 131.38 4172
9 东方证券 AA 创新 1997/12/10 上海市 42.82 109.02 3005
10 中信建投证券 AA   2005/11/2 北京市 61 107.92 5618
11 西南证券 AA   1993/12/30 重庆市 28.23 98.23 2959
12 兴业证券 AA 创新 1994/6/30 福州市 52 87.4 3405
13 国开证券 AA   2003/12/29 北京市 73.7 72.68 541
14 国金证券 AA 规范 1990/12/20 成都市 28.37 60.2 2023
15 中投证券 AA   2005/9/28 深圳市 50 58.75 3903
16 华西证券 AA   2000/7/13 成都市 21 47.02 2752
17 华泰联合证券 AA 规范 1997/9/5 深圳市 10 41.61 412
18 中金公司 AA 创新 1995/7/31 北京市 2.25 40.98 2095
19 中信证券(浙江) AA   2002/2/6 杭州市 8.85 26.57 2209
20 北京高华证券 AA   2004/10/18 北京市 10.72 26.23 182
21 华福证券 AA   1988/6/9 福州市 5.5 19.02 1441
22 中信证券(山东) AA   1988/6/2 青岛市 8 0 1979
23 华泰证券 AA 创新 1991/4/9 南京市 56 0 6539
24 方正证券 A   1994/10/26 长沙市 82.32 118.45 4320
25 宏源证券 A 创新 1993/5/25 乌鲁木齐市 39.72 105.49 5347
26 长江证券 A 创新 1997/7/24 武汉市 47.42 95.76 4783
27 安信证券 A   2006/8/22 深圳市 32 84.71 4512
28 国元证券 A 创新 1997/6/6 合肥市 19.64 79.42 2557
29 中银国际证券 A 创新 2002/2/28 上海市 19.79 68.65 2363
30 齐鲁证券 A 创新 2001/5/15 济南市 52.12 68.36 4909
31 东兴证券 A   2008/5/28 北京市 20.04 58.88 2286
32 华融证券 A   2007/9/7 北京市 31.78 53.42 791
33 国海证券 A 规范 1988/10/6 桂林市 23.1 43.64 1690
34 长城证券 A 规范 1996/5/2 深圳市 20.67 41.02 2074
35 国都证券 A 创新 2001/12/28 北京市 26.23 40.51 1083
36 山西证券 A 创新 1988/7/28 太原市 25.19 40.46 2274
37 浙商证券 A   2002/5/9 杭州市 30 34.71 2022
38 华安证券 A   2001/1/8 合肥市 28.21 28.55 1850
39 高盛高华证券 A   2004/12/13 北京市 8 25.64 116
40 瑞银证券 A   2006/12/11 北京市 14.9 20.86 425
41 国联证券 A 创新 1992/11/19 无锡市 15 20.75 1040
42 瑞信方正证券 A   2008/10/24 北京市 8 7.88 148
43 大同证券 A 规范 1988/5/3 大同市 5 5.74 1040
44 长江承销 A   2003/9/26 上海市 1 0.7 169
45 信达证券 BBB   2007/9/4 北京市 25.69 62.88 2658
46 东吴证券 BBB   1993/4/10 苏州市 27 51.27 1921
47 红塔证券 BBB 创新 2002/1/31 昆明市 20.58 47.29 772
48 东北证券 BBB 规范 1988/8/24 长春市 19.57 43.55 2412
49 中原证券 BBB 规范 2002/11/8 郑州市 26.32 41.49 2113
50 渤海证券 BBB 规范 2008/7/23 天津市 40.37 39.78 467
51 西部证券 BBB 创新 2001/1/9 西安市 12 39.33 2142
52 东海证券 BBB   1993/1/16 常州市 16.7 34.25 1647
53 金元证券 BBB   2002/8/15 海口市 31.74 32.29 1087
54 财通证券 BBB   2003/6/11 杭州市 18 31.42 3036
55 湘财证券 BBB   1996/8/2 长沙市 31.97 29.36 1534
56 第一创业 BBB   1998/1/12 深圳市 19.7 28.71 1578
57 大通证券 BBB 规范 1991/4/4 大连市 22 24.56 858
58 财达证券 BBB   2002/4/25 石家庄市 22.1 24.06 1751
59 恒泰证券 BBB 规范 1998/12/28 呼和浩特市 21.95 23.75 1380
60 国盛证券 BBB 规范 2002/12/26 南昌市 12.72 15.52 767
61 首创证券 BBB 规范 2000/2/3 北京市 6.5 12.87 811
62 宏信证券 BBB   2001/8/8 成都市 10 11.29 729
63 中德证券 BBB   2009/4/10 北京市 10 9.73 226
64 华林证券 BBB   1988/4/15 深圳市 8.07 9.27 941
65 第一创业摩根大通证券 BBB   2011/5/26 北京市 8 7.14 127
66 海际大和证券 BBB   2004/9/13 上海市 5 3.32 84
67 恒泰长财证券 BBB   2002/1/10 长春市 1 2.6 318
68 华龙证券 BBB   2001/4/30 兰州市 21.53 0 1024
69 华英证券 BBB   2011/4/20 无锡市 8 0 118
70 摩根士丹利华鑫证券 BBB   2011/5/4 上海市 10.2 0 211
71 平安证券 BB 创新 1996/7/18 深圳市 55 81.2 2721
72 太平洋证券 BB 规范 2004/1/6 昆明市 35.3 52.65 958
73 广州证券 BB   1988/3/26 广州市 27.71 26.62 1257
74 中航证券 BB   2002/10/8 南昌市 19.85 25.33 1388
75 华鑫证券 BB   2001/3/6 深圳市 16 22.75 825
76 东莞证券 BB   1988/6/21 东莞市 15 19.31 2561
77 英大证券 BB   1996/4/15 深圳市 22 18.07 444
78 财富证券 BB 规范 2002/8/23 长沙市 21.36 17.91 1085
79 新时代证券 BB 规范 2003/6/26 北京市 16.93 17.58 1364
80 万联证券 BB 规范 2001/8/23 广州市 20 16.61 1035
81 中天证券 BB   1991/2/20 沈阳市 11.19 16.48 593
82 德邦证券 BB 规范 2003/5/15 上海市 16.9 15.79 646
83 中山证券 BB   1992/11/6 深圳市 13.55 13.12 932
84 天风证券 BB   2000/3/29 武汉市 17.41 10.89 911
85 川财证券 BB   1997/9/23 成都市 6.5 10.06 283
86 华信证券 BB   2003/4/10 上海市 5 4.92 125
87 厦门证券 BB   1988/7/16 厦门市 0.5 1.9 667
88 开源证券 BB   1994/2/21 西安市 13 1.39 463
89 华创证券 BB   2002/1/22 贵阳市 15 0 1171
90 银泰证券 BB   2006/9/5 深圳市 12 0 417
91 江海证券 B   2003/12/15 哈尔滨市 13.63 15.6 1176
92 华宝证券 B   2002/3/4 上海市 15 15.5 386
93 爱建证券 B   2002/9/5 上海市 11 10.26 414
94 西藏同信证券 B   2000/3/6 拉萨市 6 8.01 231
95 中邮证券 B   2002/9/17 西安市 5.6 6.62 293
96 五矿证券 B   2000/8/4 深圳市 8.8 6.49 691
97 世纪证券 B   1990/12/28 深圳市 7 6.21 1196
98 日信证券 B 规范 2002/4/24 呼和浩特市 9 5.01 635
99 众成证券 B   2001/2/28 深圳市 0.63 2.34 330
100 天源证券 B   2002/12/10 西宁市 1.84 1.97 503
101 诚浩证券 B   1988/4/21 沈阳市 2.01 1.81 243
102 华金证券 B   2000/9/11 上海市 6 0.76 150
103 中国民族证券 B   2002/4/29 北京市 44.87 0 1775
104 上海证券 CCC 创新 2001/4/27 上海市 26.1 33.74 1300
105 联讯证券 CCC   1988/6/23 惠州市 12.14 4.94 1080
106 万和证券 CCC   2002/1/18 海口市 1.25 1.39 345
107 南京证券 CC   1990/12/12 南京市 19 29.76 1078
108 民生证券 CC   1997/1/9 北京市 21.77 0 2209
109 光大证券 C 创新 1996/4/23 上海市 34.18 162.45 6719
110 上海国泰君安证券资产管理     2010/8/27 上海市 8 17.14 115
111 海通证券资产管理     2012/6/26 上海市 10 14.71 85
112 光证资管     2012/5/9 上海市 2 9.37 75
113 浙江浙商证券资产管理     2013/4/18 杭州市 5 5.01 72
114 东方花旗     2012/6/4 上海市 8 0 257
115 东方红资产管理     2010/6/8 上海市 3 0 104

  注:以上数据为2014年年报统计结果

    新闻 | 长春 | 吉林 | 社会 | 教育 | 事故 | 法治 | 视频 | 新鲜事 | 北京 | 国际 | 房产 | 历史 | 娱乐 | 科技 | 农业 | 网贷 | 情感 | 健康 | 招聘 | 推广 | 供求 | 出兑